Audiweb ha hecho públicos los datos de la audiencia digital total de las principales marcas editoriales registradas en la empresa de seguimiento de tráfico web para el mes de abril de 2021.
Junto a la tradicional clasificación distribuida por Audiweb, destinada a revelar la audiencia digital total del «día medio» acumulada por las distintas marcas, la empresa ha decidido publicar una nueva clasificación elaborada a escala mensual.
Estos datos sólo podían ser consultados por las marcas registradas en el servicio.
En base a la encuesta realizada por Audiweb, entre los sitios de información que han sumado una mayor audiencia digital total mensual para abril de 2021, las marcas que han ganado las tres primeras posiciones del ranking son Corriere della Sera con 30.557.675 usuarios únicos al mes, La Repubblica con 25.940.476 usuarios únicos al mes y TGCOM24 con 22.754.901 usuarios únicos al mes.
N° | BRAND | MEDIA GIORNALIERA UTENTI UNICI |
1 | Corriere Della Sera | 30557675 |
2 | La Repubblica | 25940476 |
3 | TGCOM24 | 22754901 |
4 | Fanpage | 21534417 |
5 | Il Fatto Quotidiano | 19249303 |
6 | Il Messaggero | 18188733 |
7 | Il Giornale | 14287417 |
8 | La Stampa.it | 13344165 |
9 | ANSA | 12988393 |
10 | Leggo | 8194858 |
11 | Gazzetta del Sud Online | 7655861 |
12 | Huffington Post Italia | 7607625 |
13 | Il Mattino | 7338052 |
14 | Il Post | 6867260 |
15 | Il Gazzettino | 5953068 |
16 | Giornale di Sicilia | 5782398 |
17 | iNews24.it | 5444608 |
18 | Notizie.it | 5352129 |
19 | Quotidiani GNN – Gedi News Network | 5286861 |
20 | UnioneSarda | 3570807 |
21 | Il Sussidiario.net | 3109602 |
22 | Ohga | 2921434 |
23 | Business Insider Italia | 2644445 |
24 | DagoSpia | 2530098 |
25 | The Social Post | 2391138 |
26 | La Nuova Sardegna | 2256971 |
27 | AGI | 1915066 |
28 | Rai News | 1912716 |
29 | LaSicilia.it | 1661876 |
30 | L’Arena | 1436594 |
LEA TAMBIÉN
- Ranking AudiWeb septiembre 2020: periódicos que anticiparon la segunda oleada de Covid
- La reciente oleada de Bitcoin crea nuevos multimillonarios